序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質(zhì)名稱 | 物理形狀 | 危險(xiǎn)特性 | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量 | 本年度實(shí)際產(chǎn)生量 | 來源及生產(chǎn)工序 | 本年度處置量 | 處置單位 |
1 | 廢包裝容器 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 廢有機(jī)溶劑殘液 | 固態(tài) | 易燃性 | 400只 | 280只 | 聚異氰酸酯膠配膠工序產(chǎn)生的原料空桶,室溫固化雙組份環(huán)氧膠粘劑配膠過程中產(chǎn)生的固化劑空桶,1213耐油硅酮密封膠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的硅橡膠原料桶以及聚氯乙烯薄膜膠粘劑、氯丁膠粘劑生產(chǎn)過程中盛裝溶劑過程中產(chǎn)生的廢周轉(zhuǎn)桶。 | 303只 | 常熟市福新包裝容器有限公司 |
2 | 廢礦物油 | 900-214-08 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 廢機(jī)油、廢潤(rùn)滑油 | 液態(tài) | 易燃性 | 0.5噸 | 0 |
反應(yīng)釜減速箱更換的廢潤(rùn)滑油、廢導(dǎo)熱油 |
- | - |
3 | 處理廢氣的廢活性炭 | 900-039-49 | HW49其他廢物 | 有機(jī)物。20% | 固態(tài) | 毒性 | 22噸 | 17.398噸 | 公司廢氣治理環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢活性炭 | 17.398噸 |
江蘇恒源活性炭有限公司 江蘇雙優(yōu)環(huán)境科技有限公司 |
4 | 廢膠 | 900-014-13 | HW13有機(jī)樹脂類廢物 | 廢有機(jī)溶劑83% | 液態(tài) | 易燃性 | 6噸 | 4.718噸 | 502粘合劑、氯丁膠粘劑、聚氯乙烯薄膜膠粘劑、室溫固化雙組份環(huán)氧膠粘劑、聚硫密封膠、非極性橡膠與金屬熱硫化膠粘劑、聚異氰酸酯膠、1213耐油硅酮密封膠和高性能丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠粘劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品以及銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的退貨。 | 4.872噸 |
蘇州市榮望環(huán)保科技有限公司 江蘇永之清工業(yè)固體廢棄物處置有限公司 |
5 | 脫水廢液 | 900-407-06 | HW06廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物 | 廢有機(jī)溶劑5% | 液態(tài) | 毒性 | 0.5噸 | 0 | 1213耐油硅酮密封膠脫水環(huán)節(jié)和聚硫橡膠密封膠脫水環(huán)節(jié)產(chǎn)生的脫水廢液 | 0.012噸 | 江蘇永之清工業(yè)固體廢棄物處置有限公司 |
6 | 實(shí)驗(yàn)室廢液(COD廢液) | 900-047-49 | HW49其他廢物 | 重鉻酸鉀、硫酸銀、硫酸汞、硫酸 | 液態(tài) | 毒性、反應(yīng)性、易燃性、腐蝕性 | 0.4噸 | 0.155噸 | 公司生活污水COD在線儀、雨水排放池COD在線儀檢測(cè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢液 | 0.155噸 | 蘇州市榮望環(huán)??萍加邢薰?br /> |
7 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 廢油漆0.5% | 固態(tài) | 易燃性 | 0.05噸 | 0 | 生產(chǎn)車間標(biāo)志劃線、設(shè)備防護(hù)過程中產(chǎn)生的廢油漆桶 | - | - |
8 | 廢包裝 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 殘留有機(jī)物0.5% | 固態(tài) | 易燃性 | 14噸 | 5.733噸 | 室溫固化雙組份環(huán)氧膠粘劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、聚氯乙烯薄膜膠粘劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、聚異氰酸酯膠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、502粘合劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、氯丁膠粘劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、聚高性能丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠粘劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、1213耐油硅酮密封膠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝。 | 6.047噸 | 蘇州市榮望環(huán)??萍加邢薰?br /> 江蘇永之清工業(yè)固體廢棄物處置有限公司 |
9 | 車間地坪拖洗廢液 | 900-407-06 | HW06廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物 | 有機(jī)物 | 液態(tài) | 易燃性 | 0.5噸 | 0 | 車間地坪拖洗產(chǎn)生的廢液 | - | - |
序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質(zhì)名稱 | 物理形狀 | 危險(xiǎn)特性 | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量 | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量 | 來源及生產(chǎn)工序 |
1 | 廢包裝容器 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 廢有機(jī)溶劑殘液 | 固態(tài) | 易燃性 | 400只 | 280只 | 聚異氰酸酯膠配膠工序產(chǎn)生的原料空桶,室溫固化雙組份環(huán)氧膠粘劑配膠過程中產(chǎn)生的固化劑空桶,1213耐油硅酮密封膠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的硅橡膠原料桶以及聚氯乙烯薄膜膠粘劑、氯丁膠粘劑生產(chǎn)過程中盛裝溶劑過程中產(chǎn)生的廢周轉(zhuǎn)桶。 |
2 | 廢礦物油 | 900-214-08 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 廢機(jī)油、廢潤(rùn)滑油 | 液態(tài) | 易燃性 | 0.5噸 | 0噸 |
反應(yīng)釜減速箱更換的廢潤(rùn)滑油、廢導(dǎo)熱油 |
3 | 處理廢氣的廢活性炭 | 900-039-49 | HW49其他廢物 | 有機(jī)物。20% | 固態(tài) | 毒性 | 30噸 | 17.398噸 | 公司廢氣治理環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢活性炭 |
4 | 廢膠 | 900-014-13 | HW13有機(jī)樹脂類廢物 | 廢有機(jī)溶劑83% | 液態(tài) | 易燃性 | 5.5噸 | 4.718噸 | 502粘合劑、氯丁膠粘劑、聚氯乙烯薄膜膠粘劑、室溫固化雙組份環(huán)氧膠粘劑、聚硫密封膠、非極性橡膠與金屬熱硫化膠粘劑、聚異氰酸酯膠、1213耐油硅酮密封膠和高性能丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠粘劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品以及銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的退貨。 |
5 | 脫水廢液 | 900-407-06 | HW06廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物 | 廢有機(jī)溶劑5% | 液態(tài) | 毒性 | 0.5噸 | 0噸 | 1213耐油硅酮密封膠脫水環(huán)節(jié)和聚硫橡膠密封膠脫水環(huán)節(jié)產(chǎn)生的脫水廢液 |
6 | 實(shí)驗(yàn)室廢液(COD廢液) | 900-047-49 | HW49其他廢物 | 重鉻酸鉀、硫酸銀、硫酸汞、硫酸 | 液態(tài) | 毒性、反應(yīng)性、易燃性、腐蝕性 | 0.4噸 | 0.155噸 | 公司生活污水COD在線儀、雨水排放池COD在線儀檢測(cè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢液 |
7 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 廢油漆0.5% | 固態(tài) | 易燃性 | 0.05噸 | 0噸 | 生產(chǎn)車間標(biāo)志劃線、設(shè)備防護(hù)過程中產(chǎn)生的廢油漆桶 |
8 | 廢包裝 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 殘留有機(jī)物0.5% | 固態(tài) | 易燃性 | 7.6噸 | 5.733噸 | 室溫固化雙組份環(huán)氧膠粘劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、聚氯乙烯薄膜膠粘劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、聚異氰酸酯膠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、502粘合劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、氯丁膠粘劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、聚高性能丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠粘劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝、1213耐油硅酮密封膠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝。 |
9 | 車間地坪拖洗廢液 | 900-407-06 | HW06廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物 | 有機(jī)物 | 液態(tài) | 易燃性 | 0.5噸 | 0噸 | 車間地坪拖洗產(chǎn)生的廢液 |
地址:江蘇省常熟市新材料產(chǎn)業(yè)園吉虞路3號(hào)
電話:0512-52591216
傳真:0512-52598216
郵箱:info@cs-jn.com